Jag tappades på blod i måndags, ville kolla hälsan efter drygt sju månader på lchf. Idag träffade jag läkaren för genomgång av provsvaren. Det första han sa: Nu får du sluta äta fett!
Mitt kolesterol har rusat iväg. Ligger nu på 10.1 mot drygt 6 för nästan två år sen.
Men: läkaren var BRA! Han tittade på alla mina andra värden och frågade mycket om hur jag mår i övrigt och vad jag gör av mitt liv.
Till slut sa han: Oron skadar ofta mer än ett högt kolesterolvärde, så vi bryr oss inte så mycket om det i ditt fall.
Sicken kille, va
Däremot tyckte han att jag skulle byta ut några av mina baconfrukostar mot sill och gravad lax.
Vi kom också överens om att jag ska komma tillbaks om ett halvår och ta ett nytt prov.
Det prov jag mest av allt ville ha svar på var apo-kvoten. Men labbet GLÖMDE det
Så idag tappades jag på blod igen och får förhoppningsvis svar om en vecka. Både läkaren och jag anser att det provet är viktigast.
När jag var där i måndags blev jag även vägd och mätt. Sköterskan konstaterade att mitt BMI ligger precis på 25. Dvs går jag upp ett halvt kilo räknas jag som överviktig. Vilket är helt sjukt, och enbart bevisar att BMI är ett helt puckat värde.
Så här ser mina prover ut:
43 år gammal, 165 cm lång och väger 64-65 kg. Blodtryck 110/75, för två år sen 120/70. Värden markerade med * avviker från referensintervall.
| PROV | MITT VÄRDE | REF.INTERVALL |
| P-natrium | 142 | 137 – 145 |
| P-Kalium | 4.1 | 3,5 – 4,4 |
| P-Kreatinin | 58 | 50 – 90 |
| P-Glukos | 5,3 | |
| P-Albumin | 42 | 36 – 45 |
| P-Calcium, total | 2,33 | 2,15 – 2,50 |
| P-Urat | 318 | 155 – 350 |
| P-ALP | 0,8 | 0,6 – 1,8 |
| P-GT | 0,36 | 0,15 – 1,2 |
| P-ASAT | 0,23* | 0,25 – 0,60 |
| P-ALAT | 0,35 | 0,15 – 0,75 |
| P-LD | 2,1 | 1,8 – 3,4 |
| fP-triglycerider | 1,01 | 0,45 – 2,6 |
| P-HDL-kolesterol | 1,79 | 1,0 – 2,7 |
| fP-LDL-kolesterol | 7,9* | 1,4 – 4,7 |
| fP-LDL-kol/HDL-kol (kvot) | 4,4 | <5,0 |
| P-Kolesterol | 10,1* | 3,3 – 6,9 |
| B-leukocyter | 5,6 | 3,5 – 8,8 |
| B-Hb | 138 | 117 – 153 |
| B-EVF | 0,41 | 0,35 – 0,46 |
| Erc(B)-MCH | 32 | 27 – 33 |
| B-MCV | 95 | 82 – 98 |
| B-Trombocyter | 239 | 165 – 387 |
